Di Federasi Rusia, Layanan Federal untuk Pengawasan Sumber Daya Alam (Rosprirodnadzor) adalah badan eksekutif federal yang berwenang untuk menyetujui aplikasi untuk penerbitan lisensi dan pelaksanaan izin lain untuk impor dan ekspor zat perusak ozon dalam perdagangan. dengan negara ketiga, sesuai dengan perintah Pemerintah Federasi Rusia No. 1567 -r tanggal 23.09.2010/XNUMX/XNUMX
Materi informasi untuk penerapan tindakan kontrol pabean tambahan yang bertujuan untuk menekan deklarasi barang yang tidak akurat yang mengandung zat perusak ozon dan mencegah impor (ekspor) mereka tanpa memperoleh lisensi, perincian dalam surat Layanan Pabean Federal Rusia No. 14-57 / 44508 tanggal 14.09.2011/19.07.2012/687 Dari 06.07.2012. XNUMX, ditetapkan bahwa kedatangan zat perusak ozon di wilayah Federasi Rusia hanya diperbolehkan di pos pemeriksaan tertentu di perbatasan negara Federasi Rusia, lihat Resolusi Pemerintah Federasi Rusia No. XNUMX tanggal XNUMX
Daftar dan grup | Rumus | Zat | Nama | Kode TNVED EAEU |
---|---|---|---|---|
saya | CFCl3 | (CFC-11) | fluorotriklorometana | 2903776000 |
saya | CF2Cl2 | (CFC-12) | difluorodiklorometana | 2903776000 |
saya | C2F3Cl3 | (CFC-113) | 1,1,2-trifluorotrikloroetana | 2903776000 |
saya | C2F4Cl2 | (CFC-114) | 1,1,2,2-tetrafluorodichloroethane | 2903776000 |
saya | C2F5Cl | (CFC-115) | pentafluorochloroethane | 2903776000 |
A II | CF2BrCl | (Halon 1211) | difluorochlorobromomethane | 2903761000 |
A II | CF3Br | (Halon 1301) | trifluorobromometana | 2903762000 |
A II | C2F4Br2 | (Halon 2402) | 1,1,2,2-tetrafluorodibromoetana | 2903769000 |
Di aku | CF3Cl | (CFC-13) | trifluoroklorometana | 2903779000 |
Di aku | C2FCl5 | (CFC-111) | fluoropentachloroethane | 2903779000 |
Di aku | C2F2Cl4 | (CFC-112) | difluorotetrachloroethane | 2903779000 |
Di aku | C3FCl7 | (CFC-211) | fluoroheptachloropropane | 2903779000 |
Di aku | C3F2Cl6 | (CFC-212) | difluorohexachloropropane | 2903779000 |
Di aku | C3F3Cl5 | (CFC-213) | trifluoropentachloropropane | 2903779000 |
Di aku | C3F4Cl4 | (CFC-214) | tetrafluorotetrakloropropana | 2903779000 |
Di aku | C3F5Cl3 | (CFC-215) | pentafluorotrikloropropana | 2903779000 |
Di aku | C3F6Cl2 | (CFC-216) | heksafluorodikloropropana | 2903779000 |
Di aku | C3F7Cl | (CFC-217) | heptafluorochloropropane | 2903779000 |
Di II | CCl4 | karbon tetraklorida (CTC) atau karbon tetraklorida | 2903140000 | |
Di III | C2H3Cl3 **** Formula ini tidak berlaku untuk 1,1,2-trikloroetana. | metil kloroform (MHF), yaitu 1,1,1-trikloroetana | 2903190000 | |
C II | CHFBr2 | (HBFU-21B2) | fluorodibromometana | 2903793000 |
C II | CHF2Br | (HBFU-22B1) | difluorobromometana | 2903793000 |
C II | CH2FBr | (HBFU-31B1) | fluorobromometana | 2903793000 |
C II | C2HFBr4 | (HBFU-21B4) | fluorotetrabromoetana | 2903793000 |
C II | C2HF2Br3 | (HBFU-23B3) | difluorotribromoetana | 2903793000 |
C II | C2HF3Br2 | (HBFU-23B2) | trifluorodibromoetana | 2903793000 |
C II | C2HF4Br | (HBFU-24B1) | tetrafluorobromoetana | 2903793000 |
C II | C2H2FBr3 | (HBFU-31B3) | fluorotribromoetana | 2903793000 |
C II | C2H2F2Br2 | (HBFU-32B2) | difluorodibromoetana | 2903793000 |
C II | C2H2F3Br | (HBFU-33B1) | trifluorobromoetana | 2903793000 |
C II | C2H3FBr2 | (HBFU-41B2) | fluorodibromoetana | 2903793000 |
C II | C2H3F2Br | (HBFU-42B1) | difluorobromoetana | 2903793000 |
C II | C2H4FBr | (HBFU-51B1) | fluorobromoetana | 2903793000 |
C II | C3HFBr6 | (HBFU-21B6) | fluorohexabromopropane | 2903793000 |
C II | C3HF2Br5 | (HBFU-22B5) | difluoropentabromopropana | 2903793000 |
C II | C3HF3Br4 | (HBFU-23B4) | trifluorotetrabromopropana | 2903793000 |
C II | C3HF4Br3 | (HBFU-24B3) | tetrafluorotribromopropana | 2903793000 |
C II | C3HF5Br2 | (HBFU-25B2) | pentafluorodibromopropana | 2903793000 |
C II | C3HF6Br | (HBFU-26B1) | heksafluorobromopropana | 2903793000 |
C II | C3H2FBr5 | (HBFU-31B5) | fluoropentabromopropana | 2903793000 |
C II | C3H2F2Br4 | (HBFU-32B4) | difluorotetrabromopropana | 2903793000 |
C II | C3H2F3Br3 | (HBFU-33B3) | trifluorotribromopropana | 2903793000 |
C II | C3H2F4Br2 | (HBFU-34B2) | tetrafluorodibromopropana | 2903793000 |
C II | C3H2F5Br | (HBFU-35B1) | pentafluorobromopropana | 2903793000 |
C II | C3H3FBr4 | (HBFU-41B4) | fluorotetrabromopropana | 2903793000 |
C II | C3H3F2Br3 | (HBFU-42B3) | difluorotribromopropana | 2903793000 |
C II | C3H3F3Br2 | (HBFU-43B2) | trifluorodibromopropana | 2903793000 |
C II | C3H3F4Br | (HBFU-44B1) | tetrafluorobromopropana | 2903793000 |
C II | C3H4FBr3 | (HBFU-51B3) | fluorotribromopropana | 2903793000 |
C II | C3H4F2Br2 | (HBFU-52B2) | difluorodibromopropana | 2903793000 |
C II | C3H4F3Br | (HBFU-53B1) | trifluorobromopropana | 2903793000 |
C II | C3H5FBr2 | (HBFU-61B2) | fluorodibromopropana | 2903793000 |
C II | C3H5F2Br | (HBFU-62B1) | difluorobromopropana | 2903793000 |
C II | C3H6FBr | (HBFU-71B1) | fluorobromopropana | 2903793000 |
C III | CH2BrCl | bromoklorometana | 2903793000 | |
D****** Kecuali untuk produk yang mengandung bahan perusak ozon yang dikendalikan oleh sistem kontrol ekspor negara anggota EAEU, yaitu negara bagian keberangkatan (state of destination) barang tersebut. | 1. Campuran pendingin | 3824710000 3824720000 3824740000 3824750000 3824760000 3824770000 382478 3824790000 |
||
D****** Kecuali untuk produk yang mengandung bahan perusak ozon yang dikendalikan oleh sistem kontrol ekspor negara anggota EAEU, yaitu negara bagian keberangkatan (state of destination) barang tersebut. | 2. AC dan pompa panas | 841510 84158100 8415820000 84186100 841869000 |
||
D****** Kecuali untuk produk yang mengandung bahan perusak ozon yang dikendalikan oleh sistem kontrol ekspor negara anggota EAEU, yaitu negara bagian keberangkatan (state of destination) barang tersebut. | 3. Kulkas | 841810200 841810800 841850 841869000 |
||
D****** Kecuali untuk produk yang mengandung bahan perusak ozon yang dikendalikan oleh sistem kontrol ekspor negara anggota EAEU, yaitu negara bagian keberangkatan (state of destination) barang tersebut. | 4. Pembuat es, pendingin susu | 8418 8419 |
||
D****** Kecuali untuk produk yang mengandung bahan perusak ozon yang dikendalikan oleh sistem kontrol ekspor negara anggota EAEU, yaitu negara bagian keberangkatan (state of destination) barang tersebut. | 5. Lemari es | 841810200 841810800 841830200 841830800 841840200 841840800 841850 841869000 |
||
D****** Kecuali untuk produk yang mengandung bahan perusak ozon yang dikendalikan oleh sistem kontrol ekspor negara anggota EAEU, yaitu negara bagian keberangkatan (state of destination) barang tersebut. | 6. Pengering udara | 841869000 8479899701 8479899708 |
||
D****** Kecuali untuk produk yang mengandung bahan perusak ozon yang dikendalikan oleh sistem kontrol ekspor negara anggota EAEU, yaitu negara bagian keberangkatan (state of destination) barang tersebut. | 7. Pelindung isolasi, pelat, panel dan pelapis pipa yang berpori, menggunakan blowing agent yang mengandung bahan perusak ozon sebagai blowing agent | 3921110000 3921120000 3921131000 3921139000 3921140000 3921190000 |
||
D****** Kecuali untuk produk yang mengandung bahan perusak ozon yang dikendalikan oleh sistem kontrol ekspor negara anggota EAEU, yaitu negara bagian keberangkatan (state of destination) barang tersebut. | 8. Komponen, komposisi berdasarkan poliester (poliol) untuk produksi busa poliuretan (komponen A) | 3907202001 3907202009 |
||
D****** Kecuali untuk produk yang mengandung bahan perusak ozon yang dikendalikan oleh sistem kontrol ekspor negara anggota EAEU, yaitu negara bagian keberangkatan (state of destination) barang tersebut. | 9. Alat pemadam api portabel | 8424100000 | ||
E saya | CH3Br | metil bromida | 2903391100 | |
1 ke 20 (66) |
* Kecuali untuk impor ke dalam daerah pabean EAEU dan (atau) ekspor dari wilayah pabean bahan perusak ozon EAEU dan produk yang mengandung bahan perusak ozon yang ditentukan dalam bagian ini, dalam kasus yang ditetapkan oleh Peraturan tentang impor ke dalam wilayah pabean EAEU dan ekspor dari wilayah pabean dari bahan perusak ozon EAEU dan produk yang mengandung bahan perusak ozon (Lampiran No. 20 Keputusan Dewan EAEC tanggal 21.04.2015 April 30 No. XNUMX).
** Formula ini tidak berlaku untuk 1,1,2-trikloroetana.
*** Kecuali untuk produk yang mengandung bahan perusak ozon yang dikendalikan oleh sistem kontrol ekspor negara anggota EAEU, yaitu negara bagian keberangkatan (state of destination) barang tersebut.