Narkotika, psikotropika dan prekursornya, yang impor dan ekspornya ke wilayah pabean Uni Pabean diizinkan berdasarkan lisensi
№ | Nama non-kepemilikan internasional (nama) | Nama lain (nama) | Nama kimia (nama) | Deskripsi Singkat | kode TN_VED |
---|---|---|---|---|---|
1 | Allylprodin | 3-alil-1-metil-4-fenil-4-propionoksipiperidin | 2933399900 | ||
10 | asetilmetadol | 3-asetoksi-6-dimetilamino-4,4-difenilheptana | 2922197000 | ||
100 | opium poppy | spesies tanaman Papaver somniferum L | 1211400000 | ||
101 | Oripavin | 6,7,8,14-тетрадегидро-4,5-альфа-эпокси-6-метокси-17-метил-морфинан-3-ол | 2939190000 | ||
102 | Para-fluorofentanyl | para-fluorofentanyl | 4'-fluoro-N- (1-phenethyl-4-piperidyl) propionanilide | 2933399900 | |
103 | Pentazocine | (2R*,6R*,11R*)-1,2,3,4,5,6-гексагидро-6,11-диметил-3-(3-метил-2-бутенил)-2,6-метано-3-бензазоцин-8-ол | 2933330000 | ||
104 | Pepap | 1-fenetil-4-fenil-4-piperidinol asetat (eter) | 2933399900 | ||
105 | petidin | 1-metil-4-fenilpiperidin-4-asam karboksilat etil ester | 2933330000 | ||
106 | Petidin - Intermediate A | 4-siano-1-metil-4-fenilpiperidin | 2933330000 | ||
107 | Petidin - Intermediate B | 4-Phenylpiperidine-4-asam karboksilat etil ester | 2933399900 | ||
108 | Petidin - C . antara | 1-metil-4-fenilpiperidin-4-asam karboksilat | 2933399900 | ||
109 | Piminodin | 4-fenil-1- (3-fenilaminopropil) -piperidin-4-asam karboksilat etil ester | 2933399900 | ||
11 | Alfa-metiltiofentanil | N-[1-[1-метил-2-(2-тионил)этил]-4-пиперидил]пропионанилид | 2934999000 | ||
110 | piritramid | dipidolor | 1-(3-циано-3,3-дифенилпропил)-4-(1-пиперидино)-пиперидин-4-амид карбоновой кислоты | 2933330000 | |
111 | Proheptazine | 1,3-dimetil-4-fenil-4-propionoksiazasikloheptana | 2933998008 | ||
112 | Propanidid | 3-metoksi-4- (N, N-dietilkarbilmetoksi) -asam fenilasetat propil ester | 2924299909 | ||
113 | Peridin | 1-metil-4-fenilpiperidin-4-asam karboksilat isopropil ester | 2933399900 | ||
114 | propira | N- (1-metil-2-piperidinoetil) -N-2-piridilpropionamida | 2933330000 | ||
115 | prosidola | 1- (2-etoksietil) -4-fenil-4-propiloksipiridin | 2933399900 | ||
116 | Tanaman dari genus Cannabis | ganja | 1211908609 | ||
117 | Rasmetorfan | (+/-) - 3-metoksi-N-metilmorfinan | 2933499000 | ||
118 | Rasmoramida | (+/-)-4-[2-метил-4-оксо-3,3-дифенил-4-(1-пирролидинил)бутил]-морфолин | 2934999000 | ||
119 | Rasmorfan | (+/-) - 3-hidroksi-N-metilmorfinan | 2933499000 | ||
12 | Alfa metilfentanil | N- [1 (alpha-methylphenethyl) -4-piperidyl] propionanilide | 2933399900 | ||
120 | Remifentanil | 1- (2-metoksikarbonil-etil) -4- (fenilpropionilamino) -piperidin-4-metil ester asam karboksilat | 2933399900 | ||
121 | Sufentanil | N-[4-(метоксиметил)-1-[2-(2-тиенил)-этил]-4-пиперидил]пропионанилид | 2934910000 | ||
122 | Tiofentanil | N- [1- [2- (2-tionil) etil] -4-piperidil] propionanilida | 2934999000 | ||
123 | tablet "Alnagon" | (kodein fosfat - 20 mg, kafein - 80 mg, fenobarbital - 20 mg, asam asetilsalisilat - 20 mg) | 3003490000 3004490009 | ||
124 | tablet | (kodein camphosulfonate - 0,025 g, sulfaguaiacol potassium - 0,10 g, ekstrak kental grindelia - 0,017 g) | 3003490000 3004490009 | ||
125 | tablet | kodein 0,03 g + parasetamol 0,5 g | 3003490000 3004490009 | ||
126 | tablet | kodein fosfat 0,015 g + gula 0,25 g | 3003490000 3004490009 | ||
127 | tablet | kodein 0,01 g, 0,015 g + gula 0,25 g | 3003490000 3004490009 | ||
128 | tablet | kodein 0,015 g + natrium bikarbonat 0,25 g | 3003490000 3004490009 | ||
129 | tablet "Codterpin" | (kodein 0,015 g + natrium bikarbonat 0,25 g + terling hidrat 0,25 g) | 3003490000 3004490009 | ||
13 | Asetil alfa metilfentanil | N- [1- (alfa-metilfenetil) -4-piperidil] asetanilida | 2933399900 | ||
130 | obat batuk | komposisi: herbal thermopsis dalam bubuk - 0,01 g (0,02 g), kodein - 0,02 g (0,01 g), natrium bikarbonat - 0,2 g, akar licorice dalam bubuk - 0,2 g | 3003490000 3004490009 | ||
131 | Tebain | 3,6-dimetoksi-N-metil-4,5-epoksimorfinadiena-6,8 | 2939110000 | ||
132 | Tilidin | (+/-) - etil-trans-2- (dimetilamino) -1-fenil-3-sikloheksena-1-karboksilat | 2922440000 | ||
133 | trimeperidin | promedol | 1,2,5-trimetil-4-fenil-4-propionoksipiperidin | 2933330000 | |
134 | Fenadoxone | 6-morpholino-4,4-diphenyl-3-heptanon | 2934999000 | ||
135 | Fenazosin | 2'-hidroksi-5,9-dimetil-2-fenetil-6,7-benzomorfan | 2933399900 | ||
136 | Fenampromid | N- (1-metil-2-piperidinoetil) -propionanilida | 2933399900 | ||
137 | fenomorfan | 3-hidroksi-N-phenethylmorphinan | 2933499000 | ||
138 | Phenoperidine | 1- (3-Hidroksi-3-fenilpropil) -4-fenilpiperidin-4-asam karboksilat etil ester | 2933330000 | ||
139 | Fentanil | 1-phenethyl-4-N-propionylanilinopiperidine | 2933330000 | ||
14 | asetorfin | 3-O-ацетилтетрагидро-7-альфа-(1-гидрокси-1-метилбутил)-6,14-эндо-этеноорипавин | 29391900 | ||
140 | Volkodin | morpholinylethylmorphine | 2939110000 | ||
141 | Furetidin | 1- (2-tetrahydrofurfuryloxyethyl) -4-phenylpiperidine-4-asam karboksilat etil ester | 2934999000 | ||
142 | Ecgonine, ester dan turunannya yang dapat diubah menjadi ecgonine dan kokain | [1R-(экзо, экзо)]-3-гидрокси-8-метил-8-азабицикло[3.2.1]-октан-2-карбоновая кислота | 2939710000 | ||
143 | Etilmetiltiambutena | 3-etilmetilamino-1,1-di- (2'-tienil) -1-butena | 2934999000 | ||
144 | Etilmorfin | 3-etilmorfin | 2939110000 | ||
145 | Etokseridin | 1- [2- (2-Hidroksietoksi) -etil] -4-fenilpiperidin-4-asam karboksilat etil ester | 2933399900 | ||
146 | Etonitazen | 1-dietilaminoetil-2-para-etoksibenzil-5-nitrobenzimidazole | 2933998008 | ||
147 | Etorfin | tetrahydro-7-alpha- (1-hydroxy-1-methylbutyl) -6,14-endo-ethenooripavine | 2939110000 | ||
148 | Allobarbital | 5,5-dialilbarbiturat asam | 2933539000 | ||
149 | Alprazolam | 8-хлоро-1-метил-6-фенил-4H-s-триазоло[4,3-a][1,4]бензодиазепин | 2933919000 | ||
15 | Opium asetat | produk yang diperoleh dengan asetilasi opium atau ekstraksi opium, selain mengandung alkaloid opium, asetilkodein, monoasetilmorfin, diacetylmorphine, atau campurannya | 2939110000 2939190000 382499920 382499930 382499960 | ||
150 | Aminorex | 2-amino-5-fenil-2-oksazolin | 2934910000 2922197000 | ||
151 | aprofen | tharen | 7 - [(10,11-dihydro-5H-dibenzo [a, d] -cyclohepten-5-yl) amino] asam heptanoat | 3003900000 3004900002 3004900009 | |
152 | Amineptin | 7 - [(10,11-dihydro-5H-dibenzo (a, d) -cycloheptan-5-yl) amino] asam heptanoat | 2922498500 | ||
153 | Amobarbital | barbamil | 5-etil-5- (3-metilbutil) asam barbiturat, asam 5-etil-5-isopentilbarbiturat | 29335390003 | |
154 | amfepramon | dietilpropion | 2- (dietilamino) propiofenon | 2922310000 | |
155 | Amfetamin (phenamine) dan obat kombinasi yang mengandung phenamine (amfetamin) | (+/-) - 2-amino-1-fenilpropana (+/-) - alfa-metilfenetilamina | 2921460000 | ||
156 | BDB | [L- (3,4-methylenedioxyphenyl) -2-butanamine] | 2932990000 | ||
157 | Barbital | 5,5-dietilbarbiturat asam | 2933531000 | ||
158 | Benzfetamin | N-benzil-N-alfa-dimetilfenetilamina | 2921460000 | ||
159 | Brolamfetamin | DOB | 2,5-dimetoksi-4-bromoamfetamin - (+/-) - 4-bromo-2,5-dimetoksi-alfa-metilfenetilamin | 2922290000 | |
16 | asetilkodein | 2939190000 | |||
160 | Bromazepam | 7-бромо-1,3-дигидро-5-(2-пиридил)-2H-1,4-бензодиазепин-2-он | 2933330000 | ||
161 | Brotizola | 2-бромо-4-(о-хлорфенил)-9-метил-6H-тиено[3,2-f]-s-триазоло[4,3-a][1,4]диазепин | 2934910000 | ||
162 | Butalbital | 5-alil-5-isobutilbarbiturat asam | 2933539000 | ||
163 | Butobarbital | 5-butil-5-etilbarbiturat asam | 2933539000 | ||
164 | Vinylbital | 5- (1-metilbutil) -5-vinilbarbiturat asam | 2933539000 | ||
165 | Galazepam | 7-хлоро-1,3-дигидро-5-фенил-1-(2,2,2-трифторэтил)-2H-1,4-бензодиазепин-2-он | 2933919000 | ||
166 | Haloksazolam | 10-бромо-11b-(о-фторфенил)-2,3,7,11b-тетрагидрооксазоло[3,2-d][1,4]-бензодиазепин-6(5H)-он | 2934910000 | ||
167 | glutetimid | noksiron | 2-etil-2-fenilglutarimida | 2925120000 | |
168 | Natrium hidroksibutirat dan garam lain dari asam hidroksibutirat | asam gamma hidroksibutirat (GHB) | 2918199800 | ||
169 | Deksamfetamin | (+) - 2-amino-1-fenilpropana (+) - alfa-metilfenetilamina | 2921460000 | ||
17 | Bezitramid | 1-(3-циано-3,3-дифенилпропил)-4(2-оксо-3-пропионил-1-бензимидазолинил)-пиперидин | 2933330000 | ||
170 | Dekstrometorfan | 2933493000 3003900000 3004900002 30049000093 | |||
171 | Delorazepam | 7-хлор-5-(о-хлорофенил)-1,3-дигидро-2H-1,4-бензодиазепин-2-он | 2933919000 | ||
172 | Diazepam | 7-хлор-1,3-дигидро-1-метил-5-фенил-2H-1,4-бензодиазепин-2-он | 2933919000 | ||
173 | DEET (dietiltriptamin) | N, N-diethyltryptamine; 3- [2- (diethylamino) etil] indol | 2939790000 2939800000 | ||
174 | Dimethoxyamphetamine | DMA | (+/-) - 2,5-dimetoksi-alfa-metilfenetilamina | 2922290000 | |
175 | DMGP | (диметилгептилпиран)3-(1,2-диметилгептил)-7,8,9,10-тетрагидро-6,6,9-триметил-6H-дибензо[b,d]пиран-1-ол | 2932990000 | ||
176 | DMT | (dimethyltryptamine) N, N-dimethyltryptamine 3- [2- (dimethylamino) ethyl] indol | 2939790000 2939800000 | ||
177 | DOET | (+/-) - 4-etil-2,5-dimetoksi-alfa-fenetilamina, dl-2,5-dimetoksi-4-etil-alfa-metilfenetilamina | 2922290000 | ||
178 | DOH | d, L-2,5-dimetoksi-4-kloro-amfetamin | 2922290000 | ||
179 | Kaktus mengandung mescaline | 1211908609 | |||
18 | Benzetidin | 1- (2-Benzyloxyethyl) -4-phenylpiperidine-4-asam karboksilat etil ester | 2933399900 | ||
180 | Kat | pucuk dan daun tanaman Catha edulis yang tidak mengalami lignifikasi, baik utuh maupun dihancurkan, dikeringkan dan tidak dikeringkan, mengandung cathine dan (atau) cathinone | 1211908609 | ||
181 | Zolpidem | N, N, 6-trimetil-2-p-tolylimidazo [1,2-a] piridin-3-asetamida | 2933998008 | ||
182 | Kamazepam | 7-хлоро-1,3-дигидро-3-гидрокси-1-метил-5-фенил-2H-1,4-бензодиазепин-2-он диметилкарбамат (эфир) | 2933919000 | ||
183 | Katin | d-norpseudoefedrin | d-threo-2-amino-1-hidroksi-1-fenilpropana, (+) - (S) -alfa - [(S) -1-aminoetil] benzil alkohol | 2939430000 | |
184 | Ketazolam | 11-хлоро-8,12b-дигидро-2,8-диметил-12b-фенил-4H-[1,3]-оксазино-[3,2-d][1,4]бензодиазепин-4,7(6H)-дион | 2934910000 | ||
185 | Ketamine | 2- (o-klorofenil) -2-metilaminosikloheksanon | 2922390000 | ||
186 | cathinone | (-) - alfa-aminopropiofenon, (-) - (S) -2-aminopropiofenon | 2939790000 2939800000 | ||
187 | Clobazam | 7-хлоро-1-метил-5-фенил-1H-1,5-бензодиазепин-2,4-(3H,5H)-дион | 2933720000 | ||
188 | Kloksazolam | 10-хлоро-11b-(о-хлорфенил)-2,3,7,11b-тетрагидрооксазоло-[3,2-d][1,4]бензодиазепин-6(5H)-он | 2934910000 | ||
189 | Klonazepam | 5-(о-хлорфенил)-1,3-дигидро-7-нитро-2H-1,4-бензодиазепин-2-он | 2933919000 | ||
19 | Benzilmorfin | 3-O-benzilmorfin | 2939190000 | ||
190 | Klorazepat | 7-хлоро-2,3-дигидро-2-оксо-5-фенил-1H-1,4-бензодиазепин-3-карбоновая кислота | 2933919000 | ||
191 | Klotiazepam | 5-(о-хлорфенил)-7-этил-1,3-дигидро-1-метил-2H-тиено[2,3-e]-1,4-диазепин-2-он | 2934910000 | ||
192 | Klonidin | clonidine | 2933299000 | ||
193 | Persiapan khat kerajinan | produk olahan pucuk dan daun tanaman non-lignifikasi dari spesies Catha edulis, yang mengandung zat psikotropika | 1302199000 | ||
194 | persiapan peyote artisanal | produk olahan tanaman genus Lophophora yang mengandung mescaline | 1302199000 | ||
195 | persiapan psilocyb artisanal | produk olahan dari bagian mana pun dari jamur genus Psilocybe yang mengandung psilocin dan / atau psilocybin | 1302199000 | ||
196 | persiapan artisanal dari ramuan ephedra | produk olahan tanaman genus Ephedra, yang mengandung zat psikotropika | 1302140000 | ||
197 | sediaan buatan sendiri dari pseudoefedrin atau dari sediaan yang mengandung pseudoefedrin | 2939410000 2939490000 382499920 382499930 382499960 | |||
198 | preparat kerajinan tangan dari fenilpropanolamin atau dari preparat yang mengandung fenilpropanolamin (norefedrin) | 2939410000 2939490000 382499920 382499930 382499960 | |||
199 | preparat efedrin buatan sendiri atau preparat yang mengandung efedrin | 2939410000 2939490000 382499920 382499930 382499960 | |||
2 | Alfameprodin | alfa-3-etil-1-metil-4-fenil-4-propionoksipiperidin | 2933399900 | ||
20 | Betameprodin | beta-3-etil-1-metil-4-fenil-4-propionoksipiperidin | 2933399900 | ||
200 | Levamfetamin | 1-alpha-methylphenylethylamine, (-) - (R) -alpha-methylphenethylamine | 2921460000 | ||
201 | levomethamphetamine | 1-N-alpha-dimethylphenylethylamine, (-) - N-alpha-dimethylphenethylamine | 2939710000 | ||
202 | lefetamin | (-) - 1-dimethylamino-1,3-diphenylethane, (-) - 1N, N-dimethyl-1,2-diphenylethylamine | 2921460000 | ||
203 | Levometorfan | (-) - 3-metoksi-N-metilmorfinan | 2933499000 | ||
204 | (+) - Lisergida | d-lisergida, LSD, LSD-25 | (+) - N, N-diethyllysergamide (d-lysergic acid diethylamide), 9,10-didehydro-N, N-dietil-6-methylergoline-8-beta-carboxamide | 2939690000 | |
205 | Loprazolam | 6-(о-хлорфенил)-2,4-дигидро-2[(4-метил-1-пиперазинил)метилен]-8-нитро-1H-имидазо-[1,2-a][1,4]бензодиазепин-1-он | 2933550000 | ||
206 | lorazepam | 7-хлоро-5-(о-хлорфенил)-1,3-дигидро-3-гидрокси-2H-1,4-бензодиазепин-2-он | 2933919000 | ||
207 | Lormetazepam | 7-хлор-5-(о-хлорфенил)-1,3-дигидро-3-гидрокси-1-метил-2H-1,4-бензодиазепин-2-он | 2933919000 | ||
208 | Mazindol | 5-(р-хлорфенил)-2,5-дигидро-3H-имидазо[2,1-a]изоиндол-5-ол | 2933919000 | ||
209 | MBDB | 2-метиламино-1(3,4-метилендиоксифенил)бутан;N-метил-1-(3,4-метилендиоксифенил)-2-бутанамин | 2932990000 | ||
21 | Betametadol | beta-6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanol | 2922197000 | ||
210 | Medazepam | 7-хлоро-2,3-дигидро-1-метил-5-фенил-1H-1,4-бензодиазепин | 2933919000 | ||
211 | mesocarb | sidnocarb | 3- (alfa-metilfenetilin) -N- (fenilkarbamoil) sydnoneimine | 2934910000 | |
212 | Meklokualon | 3- (o-klorofenil) -2-metil-4 (3H) -quinazolinone | 2933550000 | ||
213 | meprobamat | 2-metil-2-propil-1,3-propanediol dikarbamat | 2924110000 | ||
214 | Metamfetamin | metamfetamin rasemat, pervitin | (+) - 2-metilamino-1-fenilpropana, (+) - (S) -N-alfa-dimetilfenetilamina | 2939710000 | |
215 | Metilfenidat | ritalin | 2-fenil-2- (2-piperidil) -asam asetat metil ester, metil-alfa-fenil-2-piperidin asetat | 2933330000 | |
216 | Metilfenobarbital | 5-etil-1-metil-5-fenilbarbiturat asam | 2933539000 | ||
217 | metiprilon | 3,3-dietil-5-metil-2,4-piperidinedione | 2933720000 | ||
218 | MDMA | dl-3,4-methylenedioxy-N, alpha-dimethylphenylethylamine, (+/-) - N-alpha-dimethyl-3,4- (methylenedioxy) phenethylamine | 2932990000 | ||
219 | mescaline | 3,4,5-trimethoxyphenethylamine | 2939790000 2939800000 | ||
22 | Betaprodin | beta-1,3-dimetil-4-fenil-4-propionoksipiperidin | 2933399900 | ||
220 | metakualon | 2-metil-3-o-tolil-4 (3H) -quinazolinone | 2933550000 | ||
221 | Efedron | metkatinon | 2- (metilamino) -1-fenilpropanon-1-satu | 2939490000 | |
222 | Mefenorex | dl-N- (3-chloropropyl) -alpha-methylphenethylamine | 2921460000 | ||
223 | Midazolam | 8-хлоро-6-(о-фторфенил)-1-метил-4H-имидазо[1,5-a][1,4]бензодиазепин | 2933919000 | ||
224 | 4-metilaminorex | (+/-)-цис-2-амино-4-метил-5-фенил-2-оксазолин;(+/-)-цис-4,5-дигидро-4-метил-5-фенил-2-оксазоламин | 2934999000 | ||
225 | MMM YA | dl-5-methoxy-3,4-methylenedioxy-alpha-methylphenylethylamine, 5-methoxy-alpha-methyl-3,4- (methylenedioxy) phenethylamine | 2932990000 | ||
226 | 2C-B | 4-bromo-2,5-dimethoxyphenethylamine | 2922290000 | ||
227 | 4-MTA | alfa-metil-4-metiltiofenetilamina | 2930909509 | ||
228 | Nimetazepam | 1,3-дигидро-1-метил-7-нитро-5-фенил-2H-1,4-бензодиазепин-2-он | 2933919000 | ||
229 | Nitrazepam | 1,3-дигидро-7-нитро-5-фенил-2H-1,4-бензодиазепин-2-он | 2933919000 | ||
23 | Betacetylmethadol | beta-3-acetoxy-6-dimethylamino-4,4-diphenylheptane | 2922197000 | ||
230 | Nordazepam | 7-хлор-1,3-дигидро-5-фенил-2H-1,4-бензодиазепин-2-он | 2933919000 | ||
231 | Oxazepam | 7-хлор-1,3-дигидро-3-гидрокси-5-фенил-2H-1,4-бензодиазепин-2-он | 2933919000 | ||
232 | Oksazolam | 10-хлоро-2,3,7,11b-тетрагидро-2-метил-11b-фенилоксазоло[3,2-d][1,4]бензодиазепин-6(5H)-он | 2934910000 | ||
233 | Parahexil | 3-гексил-1-гидрокси-7,8,9,10-тетрагидро-6,6,9-триметил-6H-дибензо[b,d]пиран,3-гексил-7,8,9,10-тетрагидро-6,6,9-триметил-6H-дибензо[b,d]пиран-1-ол | 2932990000 | ||
234 | PMA | 4-metoksi-alfa-metilfeniletilamin, p-metoksi-alfa-metilfenetilamin | 2922290000 | ||
235 | Pemoline | 2-amino-5-fenil-2-oksazolin-4-satu | 2934910000 | ||
236 | natrium etinal | sombrevin, pentobarbital | 5-etil-5- (1-metilbutil) asam barbiturat | 2933539000 | |
237 | Peyote | semua bagian tumbuhan genus Lophophora, baik utuh maupun yang dihaluskan, baik dikeringkan maupun tidak dikeringkan, mengandung mescaline | 1211908609 | ||
238 | Pinazepam | 7-хлоро-1,3-дигидро-5-фенил-1-(2-пропинил)-2H-1,4-бензодиазепин-2-он | 2933919000 | ||
239 | Pipradrol | 1,1-difenil-1- (2-piperidil) -metanol | 2933330000 | ||
24 | Buprenorfin | norfine, bupranal | 21-циклопропил-7-альфа-[(S)-1-гидрокси-1,2,2-триметилпропил]-6,14-эндо-этано-6,7,8,14-тетрагидроорипавин | 2939110000 | |
240 | Pirovaleron | dl-1-(4-метилфенил)-2-(1-пирролидил)-1-пентанон,4'-метил-2-(1-пирролидинил)валерофенон | 2933919000 | ||
241 | Prazepam | 7-хлоро-1-(циклопропилметил)-1,3-дигидро-5-фенил-2H-1,4-бензодиазепин-2-он | 2933919000 | ||
242 | psilocin | 3-(2-диметиламиноэтил)-4-гидроксииндол,3-[2-(диметиламино)этил]индол-4-ол | 2939790000 2939800000 | ||
243 | Psilocybin | 3- [2- (dimetilamino) etil] indol-4-il-dihidrogen fosfat | 2939790000 2939800000 | ||
244 | Rolicyclidine | 1- (1-fenilsikloheksil) pirolidin | 2933998008 | ||
245 | STP (RUMAH) | 2-амино-1-(2,5-диметокси-4-метил)фенилпропан;2,5-диметокси-альфа-4-диметилфенэтиламин | 2922290000 | ||
246 | Sekbutabarbital | 5-Secbutyl-5-Ethylbarbituric Acid | 2933539000 | ||
247 | Sekobarbital | 5-alil-5- (1-metilbutil) asam barbiturat | 29335390003 | ||
248 | Tenamfetamin | MDA | 3,4-methylenedioxyamphetamine, alpha-methyl-3,4- (methylenedioxy) phenethylamine | 2932990000 | |
249 | Tenosiklin | TPP | 1- [1- (2-thienyl) sikloheksil] piperidin | 2934999000 | |
25 | Beta-hidroksi-3-metilfentanil | N- [1- (beta-hydroxyphenethyl) -3-methyl-4-piperidyl] propionanilide | 2933399900 | ||
250 | Temazepam | 7-хлоро-1,3-дигидро-3-гидрокси-1-метил-5-фенил-2H-1,4-бензодиазепин-2-он | 2933919000 | ||
251 | Tetrazepam | 7-хлоро-5-(циклогексен-1-ил)-1,3-дигидро-1-метил-2H-1,4-бензодиазепин-2-он | 2933919000 | ||
252 | tetrahydrocannabinol | 7,8,9,10-тетрагидро-6,6,9-триметил-3-пентил-6H-дибензо[b,d]пиран-1-ол (9R,10aR)-8,9,10,10a-тетрагидро-6,6,9-триметил-3-пентил-6H-дибензо[b,d]пиран-1-ол (6aR,9R,10aR)-6a,9,10,10a-тетрагидро-6,6,9-триметил-3-пентил-6H-дибензо[b,d]пиран-1-ол (6aR,10aR)-6a | 2932950000 | ||
253 | TMA | (+/-) - 3,4,5-trimetoksi-alfa-metilfenetilamina | 2922290000 | ||
254 | ramuan ephedra | pucuk tanaman yang tidak mengalami lignifikasi dari semua spesies genus Ephedra, baik utuh maupun dihancurkan, dikeringkan dan tidak dikeringkan, mengandung zat psikotropika | 1211500000 | ||
255 | Tenang | triazolam | 8-хлоро-6-(о-хлорфенил)-1-метил-4H-s-триазоло[4,3-a][1,4]бензодиазепин | 2933919000 | |
256 | Phenazepam | 7-бром-5-(о-хлорфенил)-2-3-дигидро-1H-1,4-бензодиазепин-2-он | 293399 | ||
257 | Fenatin | 2933399900 | |||
258 | Fenfluramin | 2921490009 | |||
259 | Fendimetrazin | (+)-3,4-диметил-2-фенилморфолин,(+)-(2S,3S)-3,4-диметил-2-фенилморфолин | 2934910000 | ||
26 | Beta-hidroksifentanil | N- [1- (beta-hydroxyphenethyl) -4-piperidyl] propionanilide | 2933399900 | ||
260 | Fenetilin | dl-3,7-дигидро-1,3-диметил-7-(2-[(1-метил-2-фенилэтил)амино]этил)-1-H-пурин-2,6-дион7-[2-[(альфа-метилфенэтил)амино]этил]теофиллин | 2939510000 | ||
261 | Fencamphamine | dl-N-этил-3-фенилбицикло(2,2,1)-гептан-2-амин,N-этил-3-фенил-2-норборнанамин | 2921460000 | ||
262 | Fenmetrazin | 3-metil-2-fenilmorfolina | 2934910000 | ||
263 | fenobarbital | 5-etil-5-fenilbarbiturat asam | 2933531000 | ||
264 | Fenproporex | (+/-) - 3 - [(alfa-metilfenil etil) amino] propionitril | 2926300000 | ||
265 | Phentermine | alfa, alfa-dimetilfenetilamina | 2921460000 | ||
266 | Fensiklidin | FTP | 1- (1-fenilsikloheksil) piperidin | 2933330000 | |
267 | Fludiazepam | 7-хлор-5-(о-фторфенил)-1,3-дигидро-1-метил-2H-1,4-бензодиазепин-2-он | 2933919000 | ||
268 | Flunitrazepam | 5-(о-фторфенил)-1,3-дигидро-1-метил-7-нитро-2H-1,4-бензодиазепин-2-он | 2933919000 | ||
269 | Flurazepam | 7-хлоро-1-[2-(диэтиламино)этил]-5-(о-фторфенил)-1,3-дигидро-2H-1,4-бензодиазепин-2-он | 2933919000 | ||
27 | Hashish | ganja, resin ganja | campuran yang disiapkan secara khusus dari resin terpisah, serbuk sari dari tanaman Ganja atau campuran yang dibuat dengan memproses (menggiling, menekan, dll.) bagian atas tanaman Ganja dengan pengisi yang berbeda, terlepas dari bentuk yang diberikan, mengandung | 1301900000 | |
270 | Klordiazepoksida | 7-хлоро-2-(метиламино)-5-фенил-3H-1,4-бензодиазепин-4-оксид | 2933911000 | ||
271 | Siklobarbital | 5- (1-sikloheksen-1-il) -5-etilbarbiturat asam | 2933539000 | ||
272 | Zipeprol | alpha- (alpha-methoxybenzyl) -4- (beta-methoxyphenethyl) -1-piperazineethanol | 2933599500 | ||
273 | Estazolam | 8-хлор-6-фенил-4H-s-триазоло[4,3-a][1,4]бензодиазепин | 2933919000 | ||
274 | eskodol | anestesi narkotik: larutan berair dalam ampul mengandung 1 g promedol, 0,02 g skopolamin dan 0,0005 g efedrin hidroklorida dalam 0,025 ml | 3003410000 3004410000 | ||
275 | Etil loflazepat | этил-7-хлоро-5-(о-фторфенил)-2,3-дигидро-2-оксо-1H-1,4-бензодиазепин-3-карбоксилат | 2933919000 | ||
276 | Etisiklidin | N-etil-1-fenilsikloheksilamina | 2921490009 | ||
277 | Etryptamine | 3- (2-aminobutil) indol | 2933998008 | ||
278 | Etil amfetamin | N-etilamfetamin | N-etil-alfa-metilfeniletilamina | 2921460000 | |
279 | ethinamate | 1-etinilsikloheksanolkarbamat | 2924240000 | ||
279.1 | Gammabutirolakton | 2932202000 | |||
28 | Heroin | diasetilmorfin | 2939110000 | ||
280 | Etilvinol | этил-2-хлорвинилэтинил карбинол,1-хлоро-3-этил-1-пентен-4-ин-3-ол | 2905510000 | ||
281 | 2C-T-7 | 2,5-dimetoksi-4-N-propiltiofenetilamina | 2930909509 | ||
282 | Bzp | N-benzylpiperazine | 2933599500 | ||
283 | N-metilefedron | 2922390000 | |||
284 | TFMPP | 1- (3-trifluoromethylphenyl) piperazine) | 2933599500 | ||
285 | N-hidroksi tenamfetamin | N-hidroksi-MDA | (+/-) - N- [alpha-methyl-3,4- (methylenedioxy) phenethyl] hydroxylamine | 2932209000 | |
286 | N-etil-tenamfetamin | N-etil-MDA | (+/-) - N-etil-alfa-metil-3,4- (metilendioksi) fenetilamina | 29322090003 | |
287 | N-dimethylamphetamine | 2921490009 | |||
288 | Cannabinoid sintetis: | ||||
288.1 | CP-47, 497 | 2-[(1R,3S)-3-гидроксициклогексил]-5-(2-метилоктан-2-ил)фенол | 2907199000 | ||
288.10 | JWH-007 | (2-метил-1-пентил-1H-индол-3-ил)(нафталин-1-ил)метанон | 2933998008 | ||
288.11 | JWH-149 | (4-метилнафталин-1-ил)(2-метил-1-пентил-1H-индол-3-ил)метанон | 2933998008 | ||
288.12 | JWH-098 | (2-метил-1-пентил-1H-индол-3-ил)-(4-метоксинафталин-1-ил)метанон | 2933998008 | ||
288.13 | JWH-195 | (1-[2-(4-морфолино)этил]-1-H-индол-3-ил)(нафталин-1-ил)метан | 2933998008 | ||
288.14 | JWH-192 | (4-метилнафталин-1-ил)(1-[2-(4-морфолино)этил]-1H-индол-3-ил)метан | 2933998008 | ||
288.15 | JWH-199 | (4-метокси-1-нафтил)(1-[2-(4-морфолино)этил]-1H-индол-3-ил)метан | 2933998008 | ||
